| Latitude: | 46°48'13.000" N | Longitude: | 71°22'54.000" W | Elevation: | 60.00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 701S001 | WMO ID: | 71714 | TC ID: | WQB |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (1993-2013) | 7.6 °C | 2013 |
| Lowest Temperature (1993-2013) | -20.3 °C | |
| Greatest Precipitation (1993-2013) | 21.0 mm | |
| Greatest Rainfall (1993-2013) | ||
| Greatest Snowfall (1993-2013) | 9.0 cm | |
| Most Snow on the Ground (1993-2013) | 104.0 cm |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -5.2 | -7.4 | -6.3 | 21.0 | ||||||
| 2012 | 7.2E | -0.8E | 3.2E | T | ||||||
| 2011 | 0.7 | -7.0 | -3.2 | 0.0 | ||||||
| 2010 | 4.6 | 0.6 | 2.6 | T | ||||||
| 2009 | 3.0 | -9.2 | -3.1 | M | M | 0.0 | 47 |