| Latitude: | 46°48'13.000" N | Longitude: | 71°22'54.000" W | Elevation: | 60.00 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 701S001 | WMO ID: | 71714 | TC ID: | WQB |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (1993-2013) | 10.1 °C | 2010 |
| Lowest Temperature (1993-2013) | -20.2 °C | 2008 |
| Greatest Precipitation (1993-2013) | 7.0 mm | 2003 |
| Greatest Rainfall (1993-2008) | ||
| Greatest Snowfall (1993-2008) | 8.0 cm | |
| Most Snow on the Ground (1993-2013) | 112.0 cm |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.8 | -5.0 | -0.6 | 0.0 | ||||||
| 2012 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | ||||||
| 2011 | -0.7 | -10.9 | -5.8 | 2.5 | ||||||
| 2010 | 10.1 | -8.5 | 0.8 | T | ||||||
| 2009 | 3.9 | -8.4 | -2.3 | M | M | 0.0 | 42 |