| Latitude: | 50°26'00.000" N | Longitude: | 104°40'00.000" W | Elevation: | 577.30 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 4016699 | WMO ID: | 71514 | TC ID: | WDJ |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (2000-2013) | 12.9 °C | 2000 |
| Lowest Temperature (2000-2013) | -36.2 °C | 2003 |
| Greatest Precipitation (2000-2013) | ||
| Greatest Rainfall (2000-2007) | ||
| Greatest Snowfall (2000-2007) | ||
| Most Snow on the Ground (2005-2013) | 43.0 cm |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013† | 1.7 | -9.9 | -4.1 | M | M | 0.0 | 34 | <31 | ||
| 2012† | -6.6 | -19.9 | -13.3 | M | M | 0.0 | 6 | 32 | 32 | |
| 2011† | -18.8 | -26.0 | -22.4 | M | M | 0.0 | 30 | 13 | 44 | |
| 2010† | -5.9 | -11.4 | -8.7 | M | M | 0.0 | 15 | 41 | ||
| 2009† | -9.6 | -15.6 | -12.6 | M | M | 0.0 | 43 | 13 | 52 |
Note: The records and most recent values for this day are derived from a combination of final and preliminary † data sources. |