| Latitude: | 48°22'10.000" N | Longitude: | 89°19'38.000" W | Elevation: | 199.40 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6048268 | WMO ID: | 71667 | TC ID: | ZTB |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (2004-2013) | 15.7 °C | 2005 |
| Lowest Temperature (2004-2013) | -20.3 °C | |
| Greatest Precipitation (2004-2013) | 4.0 mm | |
| Greatest Rainfall (2007-2013) | 2005 | |
| Greatest Snowfall (2007-2013) | 6.0 cm | |
| Most Snow on the Ground (2004-2013) | 65.0 cm |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013† | -1.6 | -15.2 | -8.4 | 0.0 | M | 2.3 | 17 | 12 | 44 | |
| 2012† | 15.7 | 3.4 | 9.6 | M | M | 0.0 | <31 | |||
| 2011† | -3.8 | -9.0 | -6.4 | M | M | 0.0 | 35 | <31 | ||
| 2010† | 13.8 | -1.8 | 6.0 | M | M | 0.3 | 33 | 37 | ||
| 2009† | 2.8 | -10.0 | -3.6 | M | M | 0.0 | 41 | 30 | 59 |
Note: The records and most recent values for this day are derived from a combination of final and preliminary † data sources. |