| Latitude: | 45°20'39.000" N | Longitude: | 80°02'39.000" W | Elevation: | 176.30 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6116257 | WMO ID: | 71172 | TC ID: | XPC |
| Average Maximum Temperature | ||
| Average Minimum Temperature | ||
| Monthly Frequency of Precipitation | ||
| Highest Temperature (2003-2013) | 3.5 °C | |
| Lowest Temperature (2003-2013) | -25.1 °C | |
| Greatest Precipitation (2003-2013) | 15.9 mm | |
| Greatest Rainfall | ||
| Greatest Snowfall | ||
| Most Snow on the Ground (2005-2013) | 46.0 cm |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013† | -12.1 | -23.7 | -17.9 | M | M | 0.0 | 9 | M | M | |
| 2012† | -2.1 | -7.8 | -5.0 | M | M | 0.0 | 17 | M | M | |
| 2011† | -3.0 | -6.6 | -4.8 | M | M | 0.0 | 24 | 50 | ||
| 2010† | -1.2 | -20.9 | -11.1 | M | M | 0.0 | M | M | ||
| 2009† | -12.7 | -25.1 | -18.9 | M | M | 0.0 | 46 | <31 |
Note: The records and most recent values for this day are derived from a combination of final and preliminary † data sources. |