| Latitude: | 42°16'32.000" N | Longitude: | 82°57'20.000" W | Elevation: | 189.60 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6139525 | WMO ID: | 71538 | TC ID: | YQG |
| Average Maximum Temperature | 0.9 °C | |
| Average Minimum Temperature | -6.7 °C | |
| Monthly Frequency of Precipitation | 44 % | |
| Highest Temperature (1941-2013) | 12.9 °C | 2011 |
| Lowest Temperature (1941-2013) | -21.1 °C | 1979 |
| Greatest Precipitation (1941-2013) | 13.7 mm | 1962 |
| Greatest Rainfall (1941-2013) | 10.8 mm | 1992 |
| Greatest Snowfall (1941-2013) | 12.0 cm | 2000 |
| Most Snow on the Ground (1955-2013) | 22.0 cm | 1978 |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013† | 7.0 | -11.7 | -2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3 | 18 | 39 | |
| 2012 | 3.5 | -1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34E | 48E | |
| 2011 | 12.9 | 2.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 26E | 76E | |
| 2010 | 3.9 | -1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 30E | 37E | |
| 2009 | 4.9 | -0.3 | 2.3 | 6.8 | T | 6.8 | T | 19E | 41E |
Note: The records and most recent values for this day are derived from a combination of final and preliminary † data sources. |