| Latitude: | 43°40'38.000" N | Longitude: | 79°37'50.000" W | Elevation: | 173.40 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6158733 | WMO ID: | 71624 | TC ID: | YYZ |
| Average Maximum Temperature | 26.7 °C | |
| Average Minimum Temperature | 14.7 °C | |
| Monthly Frequency of Precipitation | 33 % | |
| Highest Temperature (1938-2012) | 36.0 °C | 1988 |
| Lowest Temperature (1938-2012) | 8.9 °C | 1942 |
| Greatest Precipitation (1938-2012) | 33.4 mm | 2006 |
| Greatest Rainfall (1938-2012) | 33.4 mm | 2006 |
| Greatest Snowfall (1938-2012) | ||
| Most Snow on the Ground (1955-2012) |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28.0 | 17.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | <31 | ||
| 2011 | 31.8 | 19.4 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | <31 | ||
| 2010 | 27.8 | 16.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 33 | 35 | |
| 2009 | 26.5 | 14.8 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | <31 |