| Latitude: | 43°40'38.000" N | Longitude: | 79°37'50.000" W | Elevation: | 173.40 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate ID: | 6158733 | WMO ID: | 71624 | TC ID: | YYZ |
| Average Maximum Temperature | 25.7 °C | |
| Average Minimum Temperature | 14.1 °C | |
| Monthly Frequency of Precipitation | 35 % | |
| Highest Temperature (1938-2012) | 31.6 °C | 1998 |
| Lowest Temperature (1938-2012) | 7.8 °C | 1954, 1979 |
| Greatest Precipitation (1938-2012) | 10.6 mm | 1991 |
| Greatest Rainfall (1938-2012) | 10.6 mm | 1991 |
| Greatest Snowfall (1938-2012) | ||
| Most Snow on the Ground (1955-2012) |
| Year | Max Temp °C |
Min Temp °C |
Mean Temp °C |
Total Rain mm |
Total Snow cm |
Total Precip mm |
Snow on Grnd cm |
Dir of Max Gust 10's deg |
Spd of Max Gust km/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 24.4 | 13.0 | 18.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 27 | 41 | |
| 2011 | 29.3 | 17.0 | 23.2 | T | 0.0 | T | 0 | 26 | 35 | |
| 2010 | 28.3 | 15.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25 | 54 | |
| 2009 | 31.4 | 23.0 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 35 |